BR100 Decreased By (-0.51%)
BR30 Decreased By (-0.66%)
KSE100 Decreased By (-0.44%)
KSE30 Decreased By (-0.43%)
BAFL 56.59 Increased By ▲ 0.12 (0.21%)
BIPL 24.80 Increased By ▲ 0.17 (0.69%)
BOP 29.96 Decreased By ▼ -0.16 (-0.53%)
CNERGY 12.80 Decreased By ▼ -0.18 (-1.39%)
DFML 17.75 Increased By ▲ 0.26 (1.49%)
DGKC 184.30 Decreased By ▼ -2.92 (-1.56%)
FABL 93.60 Decreased By ▼ -0.11 (-0.12%)
FCCL 51.20 Decreased By ▼ -0.45 (-0.87%)
FFL 14.31 Decreased By ▼ -0.18 (-1.24%)
GGL 18.90 Decreased By ▼ -0.14 (-0.74%)
HBL 302.00 Decreased By ▼ -1.78 (-0.59%)
HUBC 197.75 Decreased By ▼ -1.21 (-0.61%)
HUMNL 9.82 Decreased By ▼ -0.03 (-0.3%)
KEL 6.01 Decreased By ▼ -0.05 (-0.83%)
LOTCHEM 26.35 Increased By ▲ 0.18 (0.69%)
MLCF 88.83 Decreased By ▼ -2.40 (-2.63%)
OGDC 313.65 Increased By ▲ 0.26 (0.08%)
PAEL 35.00 Decreased By ▼ -0.24 (-0.68%)
PIBTL 14.49 Decreased By ▼ -0.22 (-1.5%)
PIOC 235.00 Decreased By ▼ -4.62 (-1.93%)
PPL 219.40 Decreased By ▼ -1.96 (-0.89%)
PRL 91.45 Increased By ▲ 0.23 (0.25%)
SNGP 90.08 Decreased By ▼ -0.79 (-0.87%)
SSGC 23.13 Decreased By ▼ -0.17 (-0.73%)
TELE 7.58 Decreased By ▼ -0.03 (-0.39%)
TPLP 12.32 Decreased By ▼ -0.24 (-1.91%)
TRG 55.26 Decreased By ▼ -0.53 (-0.95%)
UNITY 7.99 Decreased By ▼ -0.03 (-0.37%)
WTL 1.00 No Change ▼ 0.00 (0%)

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 25 ڈالر کے اضافے سے 3351 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2500 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 57 ہزار 600 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 143 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 6 ہزار 584 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 900 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 55 ہزار 100 روپے ہوگئی تھی۔

دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 48 روپے کے اضافے سے 4 ہزار 12 روپے ہوگئی۔

Comments

Comments are closed.