BR100 Increased By (0.23%)
BR30 Increased By (0.55%)
KSE100 Increased By (0.3%)
KSE30 Increased By (0.2%)
BAFL 58.05 Decreased By ▼ -0.11 (-0.19%)
BIPL 27.18 Decreased By ▼ -0.05 (-0.18%)
BOP 34.67 Increased By ▲ 0.27 (0.78%)
CNERGY 13.23 Increased By ▲ 0.12 (0.92%)
DFML 18.45 Increased By ▲ 0.05 (0.27%)
DGKC 216.40 Increased By ▲ 2.74 (1.28%)
FABL 99.90 Increased By ▲ 0.34 (0.34%)
FCCL 57.70 Decreased By ▼ -0.36 (-0.62%)
FFL 16.27 Increased By ▲ 0.04 (0.25%)
GGL 24.09 Increased By ▲ 0.11 (0.46%)
HBL 333.98 Decreased By ▼ -4.18 (-1.24%)
HUBC 213.82 Increased By ▲ 0.46 (0.22%)
HUMNL 10.55 Decreased By ▼ -0.03 (-0.28%)
KEL 7.45 Increased By ▲ 0.02 (0.27%)
LOTCHEM 27.66 Decreased By ▼ -0.01 (-0.04%)
MLCF 102.57 Decreased By ▼ -0.18 (-0.18%)
OGDC 320.12 Increased By ▲ 1.20 (0.38%)
PAEL 42.98 Decreased By ▼ -0.12 (-0.28%)
PIBTL 16.60 Decreased By ▼ -0.03 (-0.18%)
PIOC 276.02 Increased By ▲ 3.02 (1.11%)
PPL 232.30 Increased By ▲ 2.85 (1.24%)
PRL 76.00 Increased By ▲ 5.20 (7.34%)
SNGP 103.40 Decreased By ▼ -1.18 (-1.13%)
SSGC 27.27 Decreased By ▼ -0.14 (-0.51%)
TELE 8.56 Increased By ▲ 0.03 (0.35%)
TPLP 15.60 Decreased By ▼ -0.16 (-1.02%)
TRG 60.12 Decreased By ▼ -0.17 (-0.28%)
UNITY 11.62 Decreased By ▼ -0.10 (-0.85%)
WTL 1.19 Decreased By ▼ -0.01 (-0.83%)

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کے تناظر میں منگل کو پاکستان میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت فی تولہ 3,800 روپے کی کمی کے بعد 354,365 روپے ہوگئی۔

آل پاکستان جمز اینڈ جیولرز صرافہ ایسوسی ایشن (اے پی جی جے ایس اے) 10 گرام سونا 3,258 روپے کی کمی کے بعد 303,810 روپے کا ہوگیا۔

پیر کو سونے کی قیمت فی تولہ 300 روپے کی کمی کے بعد 358,165 روپے تھی۔

اے پی جی جے ایس اے کے مطابق بین الاقوامی منڈی میں بھی سونے کی قیمت میں کمی ہوئی اور فی اونس سونے کی قیمت 39 ڈالر کی کمی کے بعد 3,327 ڈالر کا ہوگیا۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 9 روپے کم ہو کر 3,790 روپے تک پہنچ گئی۔

Comments

Comments are closed.