BR100 Increased By (0.2%)
BR30 Increased By (0.41%)
KSE100 Increased By (0.07%)
KSE30 Increased By (0.23%)
BAFL 57.20 Increased By ▲ 0.46 (0.81%)
BIPL 26.89 Decreased By ▼ -0.15 (-0.55%)
BOP 33.69 Increased By ▲ 0.01 (0.03%)
CNERGY 10.61 Increased By ▲ 0.80 (8.15%)
DFML 18.05 Decreased By ▼ -0.47 (-2.54%)
DGKC 209.90 Increased By ▲ 2.03 (0.98%)
FABL 98.95 Increased By ▲ 0.05 (0.05%)
FCCL 53.74 Increased By ▲ 0.22 (0.41%)
FFL 16.46 Decreased By ▼ -0.22 (-1.32%)
GGL 23.82 Increased By ▲ 0.25 (1.06%)
HBL 302.42 Decreased By ▼ -1.97 (-0.65%)
HUBC 218.94 Increased By ▲ 0.83 (0.38%)
HUMNL 10.54 Decreased By ▼ -0.12 (-1.13%)
KEL 7.28 Decreased By ▼ -0.07 (-0.95%)
LOTCHEM 29.65 Increased By ▲ 0.54 (1.86%)
MLCF 96.36 Increased By ▲ 0.86 (0.9%)
OGDC 318.22 Increased By ▲ 0.28 (0.09%)
PAEL 41.77 Decreased By ▼ -0.06 (-0.14%)
PIBTL 16.81 Increased By ▲ 0.31 (1.88%)
PIOC 296.62 Increased By ▲ 16.61 (5.93%)
PPL 220.17 Increased By ▲ 0.43 (0.2%)
PRL 49.05 Increased By ▲ 4.46 (10%)
SNGP 106.13 Decreased By ▼ -1.36 (-1.27%)
SSGC 29.14 Increased By ▲ 0.21 (0.73%)
TELE 8.82 Increased By ▲ 0.06 (0.68%)
TPLP 12.51 Increased By ▲ 0.41 (3.39%)
TRG 60.22 Increased By ▲ 0.19 (0.32%)
UNITY 10.02 Decreased By ▼ -0.09 (-0.89%)
WTL 1.23 No Change ▼ 0.00 (0%)

عالمی اور مقامی مارکیٹ میں جمعرات کے روز سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 800 روپے کے اضافے کے بعد 3,57,000 روپے پر پہنچ گیا۔

آل پاکستان جمز اینڈ جیولرز صفا ایسوسی ایشن کے جاری کردہ نرخوں کے مطابق، 10 گرام سونے کی قیمت 685 روپے اضافے کے بعد 3,06,069 روپے پر پہنچ گئی۔

بدھ کے روز فی تولہ سونے کی قیمت 600 روپے کمی کے بعد 3,56,200 روپے پر بند ہوئی تھی۔

آل پاکستان جمز اینڈ جیولرز صفا ایسوسی ایشن کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی آج سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں قیمت 8 ڈالر اضافے کے بعد 3,350 ڈالر فی اونس (20 ڈالر پریمیم کے ساتھ) رہی۔

ادھر چاندی کی قیمت میں بھی فی تولہ 55 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد چاندی 3,871 روپے فی تولہ پر پہنچ گئی۔

Comments

Comments are closed.