BR100 Decreased By (-0.92%)
BR30 Decreased By (-1.47%)
KSE100 Decreased By (-0.75%)
KSE30 Decreased By (-0.71%)
BAFL 56.58 Decreased By ▼ -0.29 (-0.51%)
BIPL 24.50 Decreased By ▼ -0.46 (-1.84%)
BOP 30.11 Decreased By ▼ -0.24 (-0.79%)
CNERGY 12.94 Decreased By ▼ -0.18 (-1.37%)
DFML 17.49 Increased By ▲ 1.59 (10%)
DGKC 187.47 Decreased By ▼ -4.98 (-2.59%)
FABL 93.76 Decreased By ▼ -0.38 (-0.4%)
FCCL 51.50 Decreased By ▼ -1.29 (-2.44%)
FFL 14.50 Decreased By ▼ -0.22 (-1.49%)
GGL 19.05 Decreased By ▼ -0.51 (-2.61%)
HBL 304.34 Decreased By ▼ -1.76 (-0.57%)
HUBC 198.80 Decreased By ▼ -2.62 (-1.3%)
HUMNL 9.80 Decreased By ▼ -0.36 (-3.54%)
KEL 6.04 Decreased By ▼ -0.05 (-0.82%)
LOTCHEM 26.00 Decreased By ▼ -0.46 (-1.74%)
MLCF 91.45 Decreased By ▼ -1.71 (-1.84%)
OGDC 313.40 Decreased By ▼ -3.33 (-1.05%)
PAEL 35.20 Decreased By ▼ -0.43 (-1.21%)
PIBTL 14.71 Increased By ▲ 0.03 (0.2%)
PIOC 240.47 Decreased By ▼ -2.74 (-1.13%)
PPL 221.06 Decreased By ▼ -5.85 (-2.58%)
PRL 91.01 Decreased By ▼ -2.01 (-2.16%)
SNGP 90.83 Decreased By ▼ -1.01 (-1.1%)
SSGC 23.28 Decreased By ▼ -0.53 (-2.23%)
TELE 7.60 Decreased By ▼ -0.20 (-2.56%)
TPLP 12.56 Decreased By ▼ -0.41 (-3.16%)
TRG 55.85 Decreased By ▼ -0.71 (-1.26%)
UNITY 8.03 Decreased By ▼ -0.04 (-0.5%)
WTL 1.01 No Change ▼ 0.00 (0%)

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں جمعہ کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 27 ڈالر کے اضافے سے 3,645 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2,500 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 86 ہزار500 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 31 ہزار361 ہوگئی۔

جمعرات کو سونے کی قیمت 4,100 روپے کی کمی کے بعد فی تولہ 384,000 روپے ریکارڈ کی گئی تھی۔

چاندی کی قیمت بھی بڑھ گئی، جو فی تولہ 130 روپے کے اضافے کے ساتھ 4,456 روپے ہو گئی۔

Comments

Comments are closed.