BR100 Decreased By (-0.08%)
BR30 Increased By (0.08%)
KSE100 Decreased By (-0.11%)
KSE30 Decreased By (-0.2%)
BAFL 57.72 Decreased By ▼ -0.44 (-0.76%)
BIPL 27.23 No Change ▼ 0.00 (0%)
BOP 34.58 Increased By ▲ 0.18 (0.52%)
CNERGY 13.68 Increased By ▲ 0.57 (4.35%)
DFML 18.42 Increased By ▲ 0.02 (0.11%)
DGKC 215.81 Increased By ▲ 2.15 (1.01%)
FABL 99.27 Decreased By ▼ -0.29 (-0.29%)
FCCL 57.55 Decreased By ▼ -0.51 (-0.88%)
FFL 16.50 Increased By ▲ 0.27 (1.66%)
GGL 24.00 Increased By ▲ 0.02 (0.08%)
HBL 334.31 Decreased By ▼ -3.85 (-1.14%)
HUBC 212.96 Decreased By ▼ -0.40 (-0.19%)
HUMNL 10.51 Decreased By ▼ -0.07 (-0.66%)
KEL 7.36 Decreased By ▼ -0.07 (-0.94%)
LOTCHEM 27.51 Decreased By ▼ -0.16 (-0.58%)
MLCF 101.93 Decreased By ▼ -0.82 (-0.8%)
OGDC 318.48 Decreased By ▼ -0.44 (-0.14%)
PAEL 42.86 Decreased By ▼ -0.24 (-0.56%)
PIBTL 16.72 Increased By ▲ 0.09 (0.54%)
PIOC 274.51 Increased By ▲ 1.51 (0.55%)
PPL 230.62 Increased By ▲ 1.17 (0.51%)
PRL 76.73 Increased By ▲ 5.93 (8.38%)
SNGP 102.23 Decreased By ▼ -2.35 (-2.25%)
SSGC 27.10 Decreased By ▼ -0.31 (-1.13%)
TELE 8.56 Increased By ▲ 0.03 (0.35%)
TPLP 15.45 Decreased By ▼ -0.31 (-1.97%)
TRG 60.09 Decreased By ▼ -0.20 (-0.33%)
UNITY 11.47 Decreased By ▼ -0.25 (-2.13%)
WTL 1.21 Increased By ▲ 0.01 (0.83%)

گلگت بلتستان کے ضلع دیامر سے پولیو وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے جس کی تصدیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ (این آئی ایچ) اسلام آباد نے بھی کردی ہے۔

یہ ملک میں رواں سال رپورٹ ہونے والا گیارہواں کیس ہے۔

واضح رہے کہ تیسری قومی سطح کی پولیو ویکسینیشن مہم 26 مئی کو شروع ہوئی اور اتوار کو ختم ہوئی۔

انسداد پولیم مہم پروگرام کے ایک نوٹیفکیشن ک مطابق یہ مہم ملک کے 159 اضلاع میں5 سال سے کم عمر 45 ملین سے زائد بچوں تک کامیابی سے پہنچ گئی۔

قبل ازیں صدر آصف علی زرداری نے شہریوں بشمول میڈیا، اساتذہ، علماء کرام اور کمیونٹی سے اپیل کی تھی کہ وہ پولیو ویکسینیشن مہم کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں، اس کی حمایت کریں اور پولیو کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے ایک پولیو فری پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔

Comments

Comments are closed.