BR100 Decreased By (-1.39%)
BR30 Decreased By (-1.72%)
KSE100 Decreased By (-1.3%)
KSE30 Decreased By (-1.25%)
BAFL 56.74 Decreased By ▼ -0.95 (-1.65%)
BIPL 27.04 Decreased By ▼ -0.38 (-1.39%)
BOP 33.68 Decreased By ▼ -0.51 (-1.49%)
CNERGY 9.81 Increased By ▲ 0.19 (1.98%)
DFML 18.52 Decreased By ▼ -0.11 (-0.59%)
DGKC 207.87 Decreased By ▼ -5.16 (-2.42%)
FABL 98.90 Decreased By ▼ -1.89 (-1.88%)
FCCL 53.52 Decreased By ▼ -0.63 (-1.16%)
FFL 16.68 Decreased By ▼ -0.16 (-0.95%)
GGL 23.57 Decreased By ▼ -0.40 (-1.67%)
HBL 304.39 Decreased By ▼ -4.87 (-1.57%)
HUBC 218.11 Decreased By ▼ -3.42 (-1.54%)
HUMNL 10.66 Decreased By ▼ -0.23 (-2.11%)
KEL 7.35 Decreased By ▼ -0.24 (-3.16%)
LOTCHEM 29.11 Decreased By ▼ -1.32 (-4.34%)
MLCF 95.50 Decreased By ▼ -2.66 (-2.71%)
OGDC 317.94 Decreased By ▼ -5.42 (-1.68%)
PAEL 41.83 Decreased By ▼ -0.42 (-0.99%)
PIBTL 16.50 Decreased By ▼ -0.32 (-1.9%)
PIOC 280.01 Decreased By ▼ -5.95 (-2.08%)
PPL 219.74 Decreased By ▼ -4.99 (-2.22%)
PRL 44.59 Increased By ▲ 2.94 (7.06%)
SNGP 107.49 Decreased By ▼ -2.70 (-2.45%)
SSGC 28.93 Decreased By ▼ -0.38 (-1.3%)
TELE 8.76 Decreased By ▼ -0.23 (-2.56%)
TPLP 12.10 Decreased By ▼ -0.67 (-5.25%)
TRG 60.03 Decreased By ▼ -0.42 (-0.69%)
UNITY 10.11 Decreased By ▼ -0.26 (-2.51%)
WTL 1.23 Decreased By ▼ -0.04 (-3.15%)
Topic

national grid power generation

صنعتی صارفین کی گرڈ پر واپسی

صنعتی صارفین کی گرڈ پر واپسی

شائع 23 فروری 2026 11:47am
  • جنوری 2026 ایک ساختی سنگ میل بھی ثابت ہوا۔ موجودہ تخمینوں کے مطابق، یہ اب تک کا بلند ترین جنوری پیداوار کا ریکارڈ تھا
بجلی کی پیداوار میں معمولی اضافہ

بجلی کی پیداوار میں معمولی اضافہ

شائع 23 جنوری 2026 12:29pm
  • پاکستان کی قومی گرڈ کی بجلی پیداوار مالی سال 26 کی پہلی ششماہی میں مالی سال 22 کی پہلی ششماہی کے ریکارڈ شدہ عروج کے مقابلے میں 10 فیصد کم رہی
لوڈ ہو رہا ہے...