BR100 Decreased By (-1.21%)
BR30 Decreased By (-1.49%)
KSE100 Decreased By (-1.3%)
KSE30 Decreased By (-1.25%)
BAFL 57.10 Decreased By ▼ -0.59 (-1.02%)
BIPL 27.10 Decreased By ▼ -0.32 (-1.17%)
BOP 33.80 Decreased By ▼ -0.39 (-1.14%)
CNERGY 9.79 Increased By ▲ 0.17 (1.77%)
DFML 18.50 Decreased By ▼ -0.13 (-0.7%)
DGKC 207.90 Decreased By ▼ -5.13 (-2.41%)
FABL 99.00 Decreased By ▼ -1.79 (-1.78%)
FCCL 53.80 Decreased By ▼ -0.35 (-0.65%)
FFL 16.70 Decreased By ▼ -0.14 (-0.83%)
GGL 23.60 Decreased By ▼ -0.37 (-1.54%)
HBL 305.64 Decreased By ▼ -3.62 (-1.17%)
HUBC 218.18 Decreased By ▼ -3.35 (-1.51%)
HUMNL 10.68 Decreased By ▼ -0.21 (-1.93%)
KEL 7.33 Decreased By ▼ -0.26 (-3.43%)
LOTCHEM 29.20 Decreased By ▼ -1.23 (-4.04%)
MLCF 96.09 Decreased By ▼ -2.07 (-2.11%)
OGDC 318.00 Decreased By ▼ -5.36 (-1.66%)
PAEL 42.00 Decreased By ▼ -0.25 (-0.59%)
PIBTL 16.57 Decreased By ▼ -0.25 (-1.49%)
PIOC 281.00 Decreased By ▼ -4.96 (-1.73%)
PPL 220.39 Decreased By ▼ -4.34 (-1.93%)
PRL 44.55 Increased By ▲ 2.90 (6.96%)
SNGP 108.00 Decreased By ▼ -2.19 (-1.99%)
SSGC 28.90 Decreased By ▼ -0.41 (-1.4%)
TELE 8.84 Decreased By ▼ -0.15 (-1.67%)
TPLP 12.19 Decreased By ▼ -0.58 (-4.54%)
TRG 60.00 Decreased By ▼ -0.45 (-0.74%)
UNITY 10.15 Decreased By ▼ -0.22 (-2.12%)
WTL 1.24 Decreased By ▼ -0.03 (-2.36%)
کاروبار اور معیشت

سونے کی فی تولہ قیمت میں 4600 روپے کا اضافہ

  • عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا
شائع اپ ڈیٹ

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4600 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 76 ہزار 362 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3944 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 8 ہزار 403 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 4400 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 71 ہزار 762 روپے ہوگئی تھی۔

دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 94 روپے کے اضافے سے 8153 روپے ہوگئی۔

Comments

200 حروف