BR100 Decreased By (-0.91%)
BR30 Decreased By (-1.47%)
KSE100 Decreased By (-0.78%)
KSE30 Decreased By (-0.75%)
BAFL 56.47 Decreased By ▼ -0.40 (-0.7%)
BIPL 24.63 Decreased By ▼ -0.33 (-1.32%)
BOP 30.12 Decreased By ▼ -0.23 (-0.76%)
CNERGY 12.98 Decreased By ▼ -0.14 (-1.07%)
DFML 17.49 Increased By ▲ 1.59 (10%)
DGKC 187.22 Decreased By ▼ -5.23 (-2.72%)
FABL 93.71 Decreased By ▼ -0.43 (-0.46%)
FCCL 51.65 Decreased By ▼ -1.14 (-2.16%)
FFL 14.49 Decreased By ▼ -0.23 (-1.56%)
GGL 19.04 Decreased By ▼ -0.52 (-2.66%)
HBL 303.78 Decreased By ▼ -2.32 (-0.76%)
HUBC 198.96 Decreased By ▼ -2.46 (-1.22%)
HUMNL 9.85 Decreased By ▼ -0.31 (-3.05%)
KEL 6.06 Decreased By ▼ -0.03 (-0.49%)
LOTCHEM 26.17 Decreased By ▼ -0.29 (-1.1%)
MLCF 91.23 Decreased By ▼ -1.93 (-2.07%)
OGDC 313.39 Decreased By ▼ -3.34 (-1.05%)
PAEL 35.24 Decreased By ▼ -0.39 (-1.09%)
PIBTL 14.71 Increased By ▲ 0.03 (0.2%)
PIOC 239.62 Decreased By ▼ -3.59 (-1.48%)
PPL 221.36 Decreased By ▼ -5.55 (-2.45%)
PRL 91.22 Decreased By ▼ -1.80 (-1.94%)
SNGP 90.87 Decreased By ▼ -0.97 (-1.06%)
SSGC 23.30 Decreased By ▼ -0.51 (-2.14%)
TELE 7.61 Decreased By ▼ -0.19 (-2.44%)
TPLP 12.56 Decreased By ▼ -0.41 (-3.16%)
TRG 55.79 Decreased By ▼ -0.77 (-1.36%)
UNITY 8.02 Decreased By ▼ -0.05 (-0.62%)
WTL 1.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.99%)
کاروبار اور معیشت

سونے کی فی تولہ قیمت میں 4600 روپے کا اضافہ

  • عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا
شائع اپ ڈیٹ

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4600 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 76 ہزار 362 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3944 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 8 ہزار 403 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 4400 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 71 ہزار 762 روپے ہوگئی تھی۔

دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 94 روپے کے اضافے سے 8153 روپے ہوگئی۔

Comments

200 حروف