BR100 Increased By (0.01%)
BR30 Increased By (0.53%)
KSE100 Increased By (0.28%)
KSE30 Increased By (0.29%)
BAFL 59.77 Increased By ▲ 0.06 (0.1%)
BIPL 24.26 Decreased By ▼ -0.05 (-0.21%)
BOP 31.39 Increased By ▲ 0.16 (0.51%)
CNERGY 11.73 Increased By ▲ 0.14 (1.21%)
DFML 15.69 Decreased By ▼ -0.04 (-0.25%)
DGKC 204.07 Decreased By ▼ -2.30 (-1.11%)
FABL 96.02 Increased By ▲ 0.03 (0.03%)
FCCL 61.71 Increased By ▲ 0.17 (0.28%)
FFL 14.79 Decreased By ▼ -0.23 (-1.53%)
GGL 19.68 Decreased By ▼ -0.01 (-0.05%)
HBL 309.43 Decreased By ▼ -1.22 (-0.39%)
HUBC 204.20 Decreased By ▼ -1.13 (-0.55%)
HUMNL 8.72 Increased By ▲ 0.13 (1.51%)
KEL 6.32 Increased By ▲ 0.06 (0.96%)
LOTCHEM 24.69 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
MLCF 103.93 Decreased By ▼ -0.15 (-0.14%)
OGDC 315.87 Increased By ▲ 2.48 (0.79%)
PAEL 35.58 Decreased By ▼ -0.22 (-0.61%)
PIBTL 13.66 Increased By ▲ 0.19 (1.41%)
PIOC 271.12 Increased By ▲ 0.61 (0.23%)
PPL 226.07 Increased By ▲ 4.26 (1.92%)
PRL 80.28 Increased By ▲ 1.20 (1.52%)
SNGP 93.95 Increased By ▲ 0.27 (0.29%)
SSGC 23.82 Decreased By ▼ -0.05 (-0.21%)
TELE 7.55 Increased By ▲ 0.16 (2.17%)
TPLP 12.99 Increased By ▲ 0.48 (3.84%)
TRG 53.33 Decreased By ▼ -0.11 (-0.21%)
UNITY 8.39 Increased By ▲ 0.05 (0.6%)
WTL 1.38 Increased By ▲ 0.13 (10.4%)
کاروبار اور معیشت

پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 26.77 روپے فی لٹر اضافہ

  • نئی قیمتوں کا اطلاق 25 اپریل سے ہوگیا
شائع اپ ڈیٹ

حکومتِ پاکستان نے آئندہ ہفتے کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کردیا۔

وزارت توانائی کے نوٹیفکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 25 اپریل سے ہوگیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لٹر 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کردیا گیا جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لٹر ہوگئی۔

اسی طرح پٹرول بھی 26 روپے 77 پیسے فی لٹر مہنگا کردیا گیا جس سے پٹرول کی نئی قمیت 393 روپے 33 پیسے فی لٹر ہوگئی۔

ایک بیان میں وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ علاقائی کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔

Comments

Comments are closed.