BR100 Decreased By (-0.06%)
BR30 Increased By (1.22%)
KSE100 Decreased By (-0.07%)
KSE30 Decreased By (-0.47%)
BAFL 59.84 Increased By ▲ 0.82 (1.39%)
BIPL 27.18 Increased By ▲ 0.01 (0.04%)
BOP 35.28 Decreased By ▼ -1.18 (-3.24%)
CNERGY 13.13 Increased By ▲ 1.19 (9.97%)
DFML 18.08 Decreased By ▼ -0.12 (-0.66%)
DGKC 217.01 Decreased By ▼ -1.02 (-0.47%)
FABL 99.95 Decreased By ▼ -0.45 (-0.45%)
FCCL 57.97 Increased By ▲ 0.61 (1.06%)
FFL 16.42 Decreased By ▼ -0.16 (-0.97%)
GGL 24.36 Decreased By ▼ -0.26 (-1.06%)
HBL 326.21 Increased By ▲ 1.59 (0.49%)
HUBC 213.42 Decreased By ▼ -12.22 (-5.42%)
HUMNL 10.81 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
KEL 7.48 Increased By ▲ 0.16 (2.19%)
LOTCHEM 27.75 Increased By ▲ 0.61 (2.25%)
MLCF 102.98 Increased By ▲ 0.91 (0.89%)
OGDC 323.78 Increased By ▲ 4.59 (1.44%)
PAEL 43.90 Increased By ▲ 0.02 (0.05%)
PIBTL 16.68 Decreased By ▼ -0.16 (-0.95%)
PIOC 276.19 Increased By ▲ 1.35 (0.49%)
PPL 229.47 Increased By ▲ 7.92 (3.57%)
PRL 70.11 Increased By ▲ 6.36 (9.98%)
SNGP 103.66 Decreased By ▼ -0.13 (-0.13%)
SSGC 27.11 Decreased By ▼ -0.17 (-0.62%)
TELE 8.72 Increased By ▲ 0.10 (1.16%)
TPLP 15.68 Increased By ▲ 0.70 (4.67%)
TRG 61.13 Decreased By ▼ -2.16 (-3.41%)
UNITY 12.04 Increased By ▲ 0.53 (4.6%)
WTL 1.23 No Change ▼ 0.00 (0%)

سونے کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں سونے کی قیمتیں مقامی و بین الاقوامی مارکیٹ میں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 41 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3654 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 4100 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3514 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 6100 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔

دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 20 روپے کے اضافے سے 4358 روپے پر مستحکم رہی۔

Comments

Comments are closed.