BR100 Decreased By (-0.6%)
BR30 Decreased By (-0.91%)
KSE100 Decreased By (-0.54%)
KSE30 Decreased By (-0.53%)
BAFL 56.41 Decreased By ▼ -0.06 (-0.11%)
BIPL 24.79 Increased By ▲ 0.16 (0.65%)
BOP 29.95 Decreased By ▼ -0.17 (-0.56%)
CNERGY 12.80 Decreased By ▼ -0.18 (-1.39%)
DFML 18.20 Increased By ▲ 0.71 (4.06%)
DGKC 184.50 Decreased By ▼ -2.72 (-1.45%)
FABL 93.52 Decreased By ▼ -0.19 (-0.2%)
FCCL 51.10 Decreased By ▼ -0.55 (-1.06%)
FFL 14.34 Decreased By ▼ -0.15 (-1.04%)
GGL 18.97 Decreased By ▼ -0.07 (-0.37%)
HBL 302.00 Decreased By ▼ -1.78 (-0.59%)
HUBC 197.50 Decreased By ▼ -1.46 (-0.73%)
HUMNL 9.88 Increased By ▲ 0.03 (0.3%)
KEL 6.02 Decreased By ▼ -0.04 (-0.66%)
LOTCHEM 26.10 Decreased By ▼ -0.07 (-0.27%)
MLCF 88.86 Decreased By ▼ -2.37 (-2.6%)
OGDC 312.60 Decreased By ▼ -0.79 (-0.25%)
PAEL 34.94 Decreased By ▼ -0.30 (-0.85%)
PIBTL 14.40 Decreased By ▼ -0.31 (-2.11%)
PIOC 234.15 Decreased By ▼ -5.47 (-2.28%)
PPL 218.90 Decreased By ▼ -2.46 (-1.11%)
PRL 91.25 Increased By ▲ 0.03 (0.03%)
SNGP 90.25 Decreased By ▼ -0.62 (-0.68%)
SSGC 22.92 Decreased By ▼ -0.38 (-1.63%)
TELE 7.43 Decreased By ▼ -0.18 (-2.37%)
TPLP 12.00 Decreased By ▼ -0.56 (-4.46%)
TRG 55.49 Decreased By ▼ -0.30 (-0.54%)
UNITY 8.00 Decreased By ▼ -0.02 (-0.25%)
WTL 1.01 Increased By ▲ 0.01 (1%)
کاروبار اور معیشت

سونے کی فی تولہ قیمت میں 4643 روپے کا اضافہ

  • عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4202 ڈالر فی اونس کا ہوگیا
شائع اپ ڈیٹ

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4202 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4643 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 42 ہزار 636 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4179 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 78 ہزار 345 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ ہفتے کو سونے کی فی تولہ قیمت 43 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 37 ہزار 993 روپے ہوگئی تھی۔

دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 189 روپے کے اضافے سے 7151 روپے ہوگئی۔


Comments

200 حروف