BR100 Decreased By (-0.62%)
BR30 Decreased By (-0.88%)
KSE100 Decreased By (-0.47%)
KSE30 Decreased By (-0.44%)
BAFL 56.38 Decreased By ▼ -0.09 (-0.16%)
BIPL 24.77 Increased By ▲ 0.14 (0.57%)
BOP 29.96 Decreased By ▼ -0.16 (-0.53%)
CNERGY 12.75 Decreased By ▼ -0.23 (-1.77%)
DFML 18.40 Increased By ▲ 0.91 (5.2%)
DGKC 184.90 Decreased By ▼ -2.32 (-1.24%)
FABL 93.30 Decreased By ▼ -0.41 (-0.44%)
FCCL 51.00 Decreased By ▼ -0.65 (-1.26%)
FFL 14.48 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
GGL 18.90 Decreased By ▼ -0.14 (-0.74%)
HBL 302.00 Decreased By ▼ -1.78 (-0.59%)
HUBC 197.51 Decreased By ▼ -1.45 (-0.73%)
HUMNL 9.85 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 6.03 Decreased By ▼ -0.03 (-0.5%)
LOTCHEM 26.03 Decreased By ▼ -0.14 (-0.53%)
MLCF 89.25 Decreased By ▼ -1.98 (-2.17%)
OGDC 313.20 Decreased By ▼ -0.19 (-0.06%)
PAEL 34.94 Decreased By ▼ -0.30 (-0.85%)
PIBTL 14.22 Decreased By ▼ -0.49 (-3.33%)
PIOC 234.20 Decreased By ▼ -5.42 (-2.26%)
PPL 219.00 Decreased By ▼ -2.36 (-1.07%)
PRL 91.35 Increased By ▲ 0.13 (0.14%)
SNGP 90.74 Decreased By ▼ -0.13 (-0.14%)
SSGC 23.32 Increased By ▲ 0.02 (0.09%)
TELE 7.50 Decreased By ▼ -0.11 (-1.45%)
TPLP 12.02 Decreased By ▼ -0.54 (-4.3%)
TRG 55.05 Decreased By ▼ -0.74 (-1.33%)
UNITY 7.98 Decreased By ▼ -0.04 (-0.5%)
WTL 1.01 Increased By ▲ 0.01 (1%)
کاروبار اور معیشت

سونے کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں بدھ کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 2 ڈالر کی کمی سے...
شائع اپ ڈیٹ

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں بدھ کو بھی سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 2 ڈالر کی کمی سے 3354 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 200 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 58 ہزار 100 روپے کا ہوگیا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 171 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 7 ہزار 13 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ منگل کو سونے کی فی تولہ قیمت 500 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 58 ہزار 300 روپے ہوگئی تھی۔

دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 59 روپے کی کمی سے 4072 روپے ہوگئی۔

Comments

Comments are closed.