BR100 Decreased By (-1.08%)
BR30 Decreased By (-1.33%)
KSE100 Decreased By (-0.64%)
KSE30 Decreased By (-0.81%)
BAFL 57.00 Decreased By ▼ -1.79 (-3.04%)
BIPL 26.82 No Change ▼ 0.00 (0%)
BOP 35.00 Decreased By ▼ -0.38 (-1.07%)
CNERGY 8.16 Decreased By ▼ -0.04 (-0.49%)
DFML 19.35 Decreased By ▼ -0.42 (-2.12%)
DGKC 220.88 Decreased By ▼ -1.06 (-0.48%)
FABL 97.50 Increased By ▲ 0.59 (0.61%)
FCCL 57.51 Decreased By ▼ -0.85 (-1.46%)
FFL 17.66 Decreased By ▼ -0.18 (-1.01%)
GGL 23.69 Increased By ▲ 0.15 (0.64%)
HBL 289.80 Decreased By ▼ -4.30 (-1.46%)
HUBC 227.88 Decreased By ▼ -3.53 (-1.53%)
HUMNL 10.90 Decreased By ▼ -0.17 (-1.54%)
KEL 8.56 Decreased By ▼ -0.19 (-2.17%)
LOTCHEM 27.54 Decreased By ▼ -0.53 (-1.89%)
MLCF 106.59 Decreased By ▼ -0.56 (-0.52%)
OGDC 334.00 Decreased By ▼ -5.96 (-1.75%)
PAEL 44.95 Increased By ▲ 0.46 (1.03%)
PIBTL 18.28 Decreased By ▼ -0.36 (-1.93%)
PIOC 270.00 Decreased By ▼ -3.85 (-1.41%)
PPL 243.50 Decreased By ▼ -4.48 (-1.81%)
PRL 34.91 Decreased By ▼ -0.38 (-1.08%)
SNGP 118.55 Decreased By ▼ -4.62 (-3.75%)
SSGC 30.75 Decreased By ▼ -1.29 (-4.03%)
TELE 8.69 Decreased By ▼ -0.18 (-2.03%)
TPLP 10.22 Decreased By ▼ -0.35 (-3.31%)
TRG 63.15 Decreased By ▼ -1.25 (-1.94%)
UNITY 10.81 Decreased By ▼ -0.31 (-2.79%)
WTL 1.25 Decreased By ▼ -0.01 (-0.79%)
مارکٹس

سونے کی قیمت میں 2,300 روپے کی بڑی کمی

  • فی تولہ نرخ 4 لاکھ 28 ہزار 936 روپے کی سطح پر آ گئے
شائع June 29, 2026 اپ ڈیٹ June 29, 2026 03:18pm

ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں بین الاقوامی مارکیٹ کے رجحان کے مطابق کمی ریکارڈ کی گئی۔ مقامی صرافہ بازار میں کاروباری دن کے دوران سونے کی فی تولہ قیمت 2,300 روپے کی کمی کے بعد 4,28,936 روپے کی سطح پر آ گئی۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز سرافہ ایسوسی ایشن (اے پی جی جے ایس اے) کی جانب سے جاری نرخوں کے مطابق اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 1,972 روپے کی کمی کے بعد 3,67,743 روپے ہو گئی۔

اس سے قبل ہفتے کو بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں 1,000 روپے کی کمی دیکھی گئی تھی جس کے بعد قیمت 4,31,236 روپے پر بند ہوئی تھی۔

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 23 ڈالر کی کمی کے ساتھ 4,065 ڈالر فی اونس (20 ڈالر پریمیئم کے ساتھ) کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب چاندی کی قیمت بھی 69 روپے کی کمی کے بعد 6,324 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔

Comments

200 حروف