BR100 Increased By (1.02%)
BR30 Increased By (1.71%)
KSE100 Increased By (0.58%)
KSE30 Increased By (0.65%)
BAFL 58.65 Increased By ▲ 0.21 (0.36%)
BIPL 25.45 Increased By ▲ 0.25 (0.99%)
BOP 34.23 Increased By ▲ 0.24 (0.71%)
CNERGY 8.16 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
DFML 20.96 Increased By ▲ 0.12 (0.58%)
DGKC 197.81 Increased By ▲ 4.84 (2.51%)
FABL 89.78 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
FCCL 53.80 Increased By ▲ 0.97 (1.84%)
FFL 18.03 Increased By ▲ 0.08 (0.45%)
GGL 19.95 Increased By ▲ 0.98 (5.17%)
HBL 286.00 Increased By ▲ 0.50 (0.18%)
HUBC 215.78 Increased By ▲ 1.40 (0.65%)
HUMNL 11.00 Increased By ▲ 0.12 (1.1%)
KEL 8.07 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
LOTCHEM 27.59 Decreased By ▼ -0.30 (-1.08%)
MLCF 87.90 Increased By ▲ 1.39 (1.61%)
OGDC 324.25 Increased By ▲ 4.29 (1.34%)
PAEL 39.95 Increased By ▲ 0.53 (1.34%)
PIBTL 17.32 Increased By ▲ 0.65 (3.9%)
PIOC 273.90 Increased By ▲ 7.84 (2.95%)
PPL 233.49 Increased By ▲ 5.31 (2.33%)
PRL 34.98 Increased By ▲ 0.30 (0.87%)
SNGP 99.70 Increased By ▲ 0.52 (0.52%)
SSGC 27.20 Increased By ▲ 0.60 (2.26%)
TELE 8.57 Increased By ▲ 0.29 (3.5%)
TPLP 8.78 Increased By ▲ 0.56 (6.81%)
TRG 71.50 Increased By ▲ 1.79 (2.57%)
UNITY 11.66 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمت میں آج بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 21 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3886 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 2100 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 9 ہزار 878 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1801 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 51 ہزار 404 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ جمعہ کو سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 7 ہزار 778 روپے پر مستحکم رہی تھی۔

دریں اثنا چاندی کی قیمت فی تولہ قیمت ملکی تاریخ میں پہلی بار 57 روپے کے اضافے سے 4,896 روپے ہوگئی۔

Comments

Comments are closed.