BR100 Increased By (0.93%)
BR30 Increased By (1.29%)
KSE100 Increased By (0.64%)
KSE30 Increased By (0.69%)
BAFL 58.71 Increased By ▲ 0.27 (0.46%)
BIPL 25.50 Increased By ▲ 0.30 (1.19%)
BOP 34.40 Increased By ▲ 0.41 (1.21%)
CNERGY 8.18 Increased By ▲ 0.07 (0.86%)
DFML 20.95 Increased By ▲ 0.11 (0.53%)
DGKC 196.00 Increased By ▲ 3.03 (1.57%)
FABL 89.80 Increased By ▲ 0.01 (0.01%)
FCCL 53.50 Increased By ▲ 0.67 (1.27%)
FFL 18.08 Increased By ▲ 0.13 (0.72%)
GGL 19.12 Increased By ▲ 0.15 (0.79%)
HBL 287.64 Increased By ▲ 2.14 (0.75%)
HUBC 216.00 Increased By ▲ 1.62 (0.76%)
HUMNL 10.85 Decreased By ▼ -0.03 (-0.28%)
KEL 8.20 Increased By ▲ 0.18 (2.24%)
LOTCHEM 27.98 Increased By ▲ 0.09 (0.32%)
MLCF 87.48 Increased By ▲ 0.97 (1.12%)
OGDC 322.97 Increased By ▲ 3.01 (0.94%)
PAEL 40.12 Increased By ▲ 0.70 (1.78%)
PIBTL 17.14 Increased By ▲ 0.47 (2.82%)
PIOC 272.00 Increased By ▲ 5.94 (2.23%)
PPL 230.25 Increased By ▲ 2.07 (0.91%)
PRL 35.00 Increased By ▲ 0.32 (0.92%)
SNGP 99.40 Increased By ▲ 0.22 (0.22%)
SSGC 26.95 Increased By ▲ 0.35 (1.32%)
TELE 8.69 Increased By ▲ 0.41 (4.95%)
TPLP 8.68 Increased By ▲ 0.46 (5.6%)
TRG 70.17 Increased By ▲ 0.46 (0.66%)
UNITY 11.75 Increased By ▲ 0.08 (0.69%)
WTL 1.29 Increased By ▲ 0.01 (0.78%)

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں ہفتہ کو سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 41 ڈالر کے نمایاں اضافے سے 3371 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 4 ہزار 100 روپے کے بڑے اضافے سے 3 لاکھ 59 ہزار 800 روپے پر جاپہنچا۔

اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3515 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 8 ہزار 470 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ جمعہ کو سونے کی فی تولہ قیمت 1500 روپے کی کمی سے 355700 روپے ہوگئی تھی۔

دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 108 روپے کے اضافے سے 4121 روپے پر مستحکم رہی۔

Comments

Comments are closed.