BR100 Increased By (1.02%)
BR30 Increased By (1.71%)
KSE100 Increased By (0.58%)
KSE30 Increased By (0.65%)
BAFL 58.65 Increased By ▲ 0.21 (0.36%)
BIPL 25.45 Increased By ▲ 0.25 (0.99%)
BOP 34.23 Increased By ▲ 0.24 (0.71%)
CNERGY 8.16 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
DFML 20.96 Increased By ▲ 0.12 (0.58%)
DGKC 197.81 Increased By ▲ 4.84 (2.51%)
FABL 89.78 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
FCCL 53.80 Increased By ▲ 0.97 (1.84%)
FFL 18.03 Increased By ▲ 0.08 (0.45%)
GGL 19.95 Increased By ▲ 0.98 (5.17%)
HBL 286.00 Increased By ▲ 0.50 (0.18%)
HUBC 215.78 Increased By ▲ 1.40 (0.65%)
HUMNL 11.00 Increased By ▲ 0.12 (1.1%)
KEL 8.07 Increased By ▲ 0.05 (0.62%)
LOTCHEM 27.59 Decreased By ▼ -0.30 (-1.08%)
MLCF 87.90 Increased By ▲ 1.39 (1.61%)
OGDC 324.25 Increased By ▲ 4.29 (1.34%)
PAEL 39.95 Increased By ▲ 0.53 (1.34%)
PIBTL 17.32 Increased By ▲ 0.65 (3.9%)
PIOC 273.90 Increased By ▲ 7.84 (2.95%)
PPL 233.49 Increased By ▲ 5.31 (2.33%)
PRL 34.98 Increased By ▲ 0.30 (0.87%)
SNGP 99.70 Increased By ▲ 0.52 (0.52%)
SSGC 27.20 Increased By ▲ 0.60 (2.26%)
TELE 8.57 Increased By ▲ 0.29 (3.5%)
TPLP 8.78 Increased By ▲ 0.56 (6.81%)
TRG 71.50 Increased By ▲ 1.79 (2.57%)
UNITY 11.66 Decreased By ▼ -0.01 (-0.09%)
WTL 1.27 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)

پاکستان اور بین الاقوامی مارکیٹ میں منگل کو بھی سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری رہا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز صرافہ ایسوسی ایشن کےمطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 5 ڈالر کمی کے بعد 3 ہزار 356 ڈالر فی اونس (20 ڈالر پریمیم کے ساتھ) رہی۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی مارکیٹ میں بھی فی تولہ سونا 500 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 58 ہزار 300 روپے کا ہوگیا۔

10 گرام سونا 429 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 7 ہزار 184 روپے میں فروخت ہوا۔

پیر کو فی تولہ سونا 3 ہزار 600 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 58 ہزار 800 روپے پر آ گیا تھا۔

دریں اثنا، فی تولہ چاندی کی قیمت 4 ہزار 13 روپے پر مستحکم رہی۔

Comments

Comments are closed.