BR100 Increased By (0.2%)
BR30 Increased By (0.41%)
KSE100 Increased By (0.07%)
KSE30 Increased By (0.23%)
BAFL 57.20 Increased By ▲ 0.46 (0.81%)
BIPL 26.89 Decreased By ▼ -0.15 (-0.55%)
BOP 33.69 Increased By ▲ 0.01 (0.03%)
CNERGY 10.61 Increased By ▲ 0.80 (8.15%)
DFML 18.05 Decreased By ▼ -0.47 (-2.54%)
DGKC 209.90 Increased By ▲ 2.03 (0.98%)
FABL 98.95 Increased By ▲ 0.05 (0.05%)
FCCL 53.74 Increased By ▲ 0.22 (0.41%)
FFL 16.46 Decreased By ▼ -0.22 (-1.32%)
GGL 23.82 Increased By ▲ 0.25 (1.06%)
HBL 302.42 Decreased By ▼ -1.97 (-0.65%)
HUBC 218.94 Increased By ▲ 0.83 (0.38%)
HUMNL 10.54 Decreased By ▼ -0.12 (-1.13%)
KEL 7.28 Decreased By ▼ -0.07 (-0.95%)
LOTCHEM 29.65 Increased By ▲ 0.54 (1.86%)
MLCF 96.36 Increased By ▲ 0.86 (0.9%)
OGDC 318.22 Increased By ▲ 0.28 (0.09%)
PAEL 41.77 Decreased By ▼ -0.06 (-0.14%)
PIBTL 16.81 Increased By ▲ 0.31 (1.88%)
PIOC 296.62 Increased By ▲ 16.61 (5.93%)
PPL 220.17 Increased By ▲ 0.43 (0.2%)
PRL 49.05 Increased By ▲ 4.46 (10%)
SNGP 106.13 Decreased By ▼ -1.36 (-1.27%)
SSGC 29.14 Increased By ▲ 0.21 (0.73%)
TELE 8.82 Increased By ▲ 0.06 (0.68%)
TPLP 12.51 Increased By ▲ 0.41 (3.39%)
TRG 60.22 Increased By ▲ 0.19 (0.32%)
UNITY 10.02 Decreased By ▼ -0.09 (-0.89%)
WTL 1.23 No Change ▼ 0.00 (0%)

پاکستان میں جمعہ کے روز سونے کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے رجحان کے مطابق نمایاں کمی دیکھی گئی۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1,500 روپے کمی کے بعد 355,500 روپے پر آ گیا ہے۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز صرافہ ایسوسی ایشن (اے پی جی جے ایس اے) کے مطابق اسی طرح، 10 گرام سونا 1,286 روپے کمی کے بعد 304,783 روپے میں فروخت ہوا۔

قبل ازیں منگل کو سونے کی قیمت میں 800 روپے اضافے کے بعد فی تولہ نرخ 357,000 روپے تک پہنچ گیا تھا۔

بین الاقوامی منڈی میں بھی جمعہ کو سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جہاں فی اونس سونا 15 ڈالر کمی کے بعد 3,335 ڈالر (20 ڈالر پریمیم سمیت) پر آ گیا۔

دریں اثناء چاندی کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ فی تولہ 3,871 روپے پر مستحکم رہی۔

Comments

Comments are closed.