BR100 Increased By (0.11%)
BR30 Decreased By (-0.26%)
KSE100 Increased By (0.12%)
KSE30 Increased By (0.09%)
BAFL 56.75 Decreased By ▼ -0.45 (-0.79%)
BIPL 27.18 Increased By ▲ 0.29 (1.08%)
BOP 34.10 Increased By ▲ 0.41 (1.22%)
CNERGY 9.92 Decreased By ▼ -0.69 (-6.5%)
DFML 18.16 Increased By ▲ 0.11 (0.61%)
DGKC 207.00 Decreased By ▼ -2.90 (-1.38%)
FABL 100.18 Increased By ▲ 1.23 (1.24%)
FCCL 54.61 Increased By ▲ 0.87 (1.62%)
FFL 16.70 Increased By ▲ 0.24 (1.46%)
GGL 24.87 Increased By ▲ 1.05 (4.41%)
HBL 301.99 Decreased By ▼ -0.43 (-0.14%)
HUBC 219.15 Increased By ▲ 0.21 (0.1%)
HUMNL 10.48 Decreased By ▼ -0.06 (-0.57%)
KEL 7.42 Increased By ▲ 0.14 (1.92%)
LOTCHEM 29.35 Decreased By ▼ -0.30 (-1.01%)
MLCF 94.35 Decreased By ▼ -2.01 (-2.09%)
OGDC 316.40 Decreased By ▼ -1.82 (-0.57%)
PAEL 43.15 Increased By ▲ 1.38 (3.3%)
PIBTL 16.72 Decreased By ▼ -0.09 (-0.54%)
PIOC 296.50 Decreased By ▼ -0.12 (-0.04%)
PPL 220.50 Increased By ▲ 0.33 (0.15%)
PRL 49.05 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 104.94 Decreased By ▼ -1.19 (-1.12%)
SSGC 28.17 Decreased By ▼ -0.97 (-3.33%)
TELE 8.80 Decreased By ▼ -0.02 (-0.23%)
TPLP 13.40 Increased By ▲ 0.89 (7.11%)
TRG 60.30 Increased By ▲ 0.08 (0.13%)
UNITY 10.44 Increased By ▲ 0.42 (4.19%)
WTL 1.26 Increased By ▲ 0.03 (2.44%)

وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9.38 فیصد اضافے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے پاکستانی معیشت کیلئے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔

وزیرِاعظم نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 13.613 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں جو کہ بہت حوصلہ افزا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مارچ کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات میں پچھلے ماہ کے مقابلے میں 6.27 فیصد اضافہ پاکستان کی معیشت کی مثبت سمت اور حکومتی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔

وزیرِاعظم نے مزید کہا کہ برآمدات میں بتدریج اضافہ اور دیگر مثبت معاشی اشاریے حکومت پاکستان اور نجی شعبے کے تعاون اور انتھک محنت کی بدولت ممکن ہوئے۔ ترقی کے سفر میں مزید تیزی کے لئے حکومتی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے۔ ہم ملکی برآمدات میں مستقل اضافے کوممکن بنا نے کے لئے نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لئےکوشاں ہیں ۔

Comments

Comments are closed.