BR100 Increased By (0.84%)
BR30 Increased By (1.14%)
KSE100 Increased By (0.56%)
KSE30 Increased By (0.59%)
BAFL 58.65 Increased By ▲ 0.21 (0.36%)
BIPL 25.60 Increased By ▲ 0.40 (1.59%)
BOP 34.37 Increased By ▲ 0.38 (1.12%)
CNERGY 8.12 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
DFML 20.95 Increased By ▲ 0.11 (0.53%)
DGKC 195.70 Increased By ▲ 2.73 (1.41%)
FABL 90.00 Increased By ▲ 0.21 (0.23%)
FCCL 53.52 Increased By ▲ 0.69 (1.31%)
FFL 18.08 Increased By ▲ 0.13 (0.72%)
GGL 19.25 Increased By ▲ 0.28 (1.48%)
HBL 287.44 Increased By ▲ 1.94 (0.68%)
HUBC 214.99 Increased By ▲ 0.61 (0.28%)
HUMNL 10.83 Decreased By ▼ -0.05 (-0.46%)
KEL 8.12 Increased By ▲ 0.10 (1.25%)
LOTCHEM 27.89 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 87.70 Increased By ▲ 1.19 (1.38%)
OGDC 323.10 Increased By ▲ 3.14 (0.98%)
PAEL 40.00 Increased By ▲ 0.58 (1.47%)
PIBTL 17.12 Increased By ▲ 0.45 (2.7%)
PIOC 271.80 Increased By ▲ 5.74 (2.16%)
PPL 229.50 Increased By ▲ 1.32 (0.58%)
PRL 34.90 Increased By ▲ 0.22 (0.63%)
SNGP 99.16 Decreased By ▼ -0.02 (-0.02%)
SSGC 26.88 Increased By ▲ 0.28 (1.05%)
TELE 8.70 Increased By ▲ 0.42 (5.07%)
TPLP 8.67 Increased By ▲ 0.45 (5.47%)
TRG 70.08 Increased By ▲ 0.37 (0.53%)
UNITY 11.75 Increased By ▲ 0.08 (0.69%)
WTL 1.29 Increased By ▲ 0.01 (0.78%)
Topic

electricity meters

آڈیٹر جنرل نے حیسکو کو نادہندگان کے میٹرز ہٹانے کی ہدایت کردی

آڈیٹر جنرل نے حیسکو کو نادہندگان کے میٹرز ہٹانے کی ہدایت کردی

شائع 24 فروری 2026 09:04am
  • نیپرا کے کنزیومر سروس مینوئل کے مطابق اگر کوئی صارف تیسرے ماہ کا بل، گزشتہ دو ماہ کے بقایاجات سمیت، مقررہ تاریخ تک ادا نہ کرے تو متعلقہ ڈسٹری بیوشن کمپنی کو لازماً ایکوپمنٹ ریموول آرڈر جاری کرنا ہوگا
لوڈ ہو رہا ہے...